
Referenzen.
Filtern & Sortieren
| JAHR | NAME | ANZAHL | TYP | LEISTUNG |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | Nordex N149/5.X | 34,2 MW | |
| 2023 | 7 | GE 5.5-158 | 38,5 MW | |
| 2022 | 2 | 2x Vestas V126-3.3 | 6,6 MW | |
| 2018 | 12 | Enercon E-126 EP4 | 50,4 MW | |
| 2017 | 2 | Siemens SWT-3.0-113 | 6 MW | |
| 2017 | 13 | 7x Senvion 3.0M1221x Senvion 3.2M1225x Senvion 3.4M122 | 40,99 MW | |
| 2014 | 10 | Siemens SWT-3.0-113 | 30 MW | |
| 2014 | 4 | 2x Senvion 3.2M1141x Senvion MM921x Senvion 3.4M114 | 11,76 MW | |
| 2013 | 4 | Enercon E-126 7.58 EP8 | 30,32 MW | |
| 2006 | 3 | Enercon E-82 E2 2.000 | 6 MW | |
| 2005 | 6 | GE 1.5sl | 9 MW | |
| 2004 | 2 | Nordex N60 | 2,6 MW | |
| 2004 | 3 | GE 1.5sl | 4,5 MW | |
| 2004 | 2 | Enron Wind 1.5sl | 3 MW | |
| 2004 | 1 | GE 1.5sl | 1,5 MW | |
| 2003 | 1 | GE 1.5sl | 1,5 MW | |
| 2003 | 2 | GE 1.5sl | 1,5 MW | |
| 2003 | 2 | GE 1.5sl | 1,5 MW | |
| 2001 | 6 | AN 1,3 MW/62 | 7,8 MW | |
| 1995 | 4 | 3x Nordtank NTK 5001x Nordtank NTK 600 | 1,68 MW | |
| 1994 | 1 | Vestas V39 | 0,5 MW |
